Наименование услуги: | Время выполнения* | Цена, руб. |
---|---|---|
Замена экрана | 30 - 60 мин | 3000 |
Замена стекла | 30 - 60 мин | 1900 (оригинал) |
Замена сенсора | 30 -60 мин | 1900 (оригинал) |
Замена корпуса | 30 - 60 мин | 2000 |
Замена клавиатуры | 15 - 30 мин | 1700 |
Полифонический динамик | 30 - 60 мин | 1200 |
Разговорный динамик | 30 - 60 мин | 1200 |
Замена микрофона | 20 - 60 мин | 1200 |
Межплатный шлейф | 15 - 40 мин | 2500 |
Замена камеры | 30 мин | 2700 |
Плата | 30 мин | 6000 |
Замена процессора | 1 - 3 дня | звоните |
Отвязка от оператора | 30 мин | 1000 |
Восстановление ПО | 1 час | 1000 |
Ремонт после воды | 1-3 дня | звоните |
Русификация | 1 час | 1000 |
Восстановление тачскрина | 30-60 мин | звоните |
Разъем зарядки | 15 -60 мин | 1000 |
Чистка ультразвуком | от 60 мин | от 1000 |
Описание
Отличный телефон с качественным сенсорным экраном с разрешением 800х480 пикселей. Он представлен в виде бокового слайдера, что позволяет существенно повысить его функциональные возможности. Nokia N900 имеет 32 ГБ встроенной памяти, работает в сети 3G, что делает его хорошим инструментом для интернет-серфинга и работы с файлами больших объемов. Камера в 5 мегапикселей, выход 3.5 на наушники и GPS навигатор являются неоспоримым преимуществом модели над всеми предыдущими версиями. Более того, мобильное устройство работает на ОС Maemo, что намного упрощает навигацию по смартфону и делает его быстрее своих предшественников.
Недостатки
Пожалуй самым слабым местом у этой модели телефона являеться usb-разъем, при длительной эксплуатации возможно потребуеться его заменить. Так же модель не подойдет любителям тонких и легких моделей, вед его вес составляет 180г.